Tabelle 1 Mannschaft Saison 2008 - 2009

  6.Spieltag              
Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
1 FC Immendorf 6 4 1 1 22:7 15 13
2 TuS Kückhoven 5 4 1 0 18:10 8 13
3 SG Würm-Lindern 5 4 0 1 11:5 6 12
4 SV Schwanenberg 5 3 1 1 15:8 7 10
5 SV Breberen 5 3 1 1 9:6 3 10
6 FC Schafhausen 6 3 0 3 15:11 4 9
7 BC Oberbruch 5 3 0 2 11:9 2 9
8 FC Randerath/Porselen 5 2 1 2 14:16 -2 7
9 SV Kuckum 5 1 3 1 6:5 1 6
10 TuS Hilfarth 5 2 0 3 11:12 -1 6
11 SV Höngen/Saeffelen 5 2 0 3 6:8 -2 6
12 SV Roland Millich 5 2 0 3 7:11 -4 6
13 SV Waldfeucht-Bocket 5 2 0 3 7:12 -5 6
14 VfJ Ratheim 5 2 0 3 6:12 -6 6
15 SV Golkrath 5 2 0 3 5:11 -6 6
16 TuS Frelenberg 5 1 1 3 8:13 -5 4
17 VfL Übach-Boscheln 5 1 0 4 5:12 -7 3
18 SC Erkelenz 2 5 0 1 4 7:15 -8 1
                 
  5.Spieltag              
Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
1 FC Immendorf 5 4 1 0 20:3 17 13
2 TuS Kückhoven 5 4 1 0 18:10 8 13
3 SG Würm-Lindern 5 4 0 1 11:5 6 12
4 SV Schwanenberg 5 3 1 1 15:8 7 10
5 SV Breberen 5 3 1 1 9:6 3 10
6 BC Oberbruch 5 3 0 2 11:9 2 9
7 FC Randerath/Porselen 5 2 1 2 14:16 -2 7
8 FC Schafhausen 5 2 0 3 11:9 2 6
9 SV Kuckum 5 1 3 1 6:5 1 6
10 TuS Hilfarth 5 2 0 3 11:12 -1 6
11 SV Höngen/Saeffelen 5 2 0 3 6:8 -2 6
12 SV Roland Millich 5 2 0 3 7:11 -4 6
13 SV Waldfeucht-Bocket 5 2 0 3 7:12 -5 6
14 VfJ Ratheim 5 2 0 3 6:12 -6 6
15 SV Golkrath 5 2 0 3 5:11 -6 6
16 TuS Frelenberg 5 1 1 3 8:13 -5 4
17 VfL Übach-Boscheln 5 1 0 4 5:12 -7 3
18 SC Erkelenz 2 5 0 1 4 7:15 -8 1
                 
  4.Spieltag              
Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
1 FC Immendorf 4 3 1 0 15:2 13 10
2 TuS Kückhoven 4 3 1 0 14:8 6 10
3 SG Würm-Lindern 4 3 0 1 8:3 5 9
4 BC Oberbruch 4 3 0 1 10:7 3 9
5 SV Schwanenberg 4 2 1 1 9:4 5 7
6 SV Breberen 4 2 1 1 6:5 1 7
7 FC Randerath/Porselen 4 2 1 1 12:12 0 7
8 FC Schafhausen 4 2 0 2 10:7 3 6
9 TuS Hilfarth 4 2 0 2 7:6 1 6
10 SV Höngen/Saeffelen 4 2 0 2 6:6 0 6
11 SV Roland Millich 4 2 0 2 6:8 -2 6
12 VfJ Ratheim 4 2 0 2 5:7 -2 6
13 TuS Frelenberg 4 1 1 2 6:9 -3 4
14 SV Kuckum 4 0 3 1 4:5 -1 3
15 SV Waldfeucht-Bocket 4 1 0 3 5:11 -6 3
16 SV Golkrath 4 1 0 3 1:9 -8 3
17 SC Erkelenz 2 4 0 1 3 5:12 -7 1
18 VfL Übach-Boscheln 4 0 0 4 3:11 -8 0
                 
  3.Spieltag              
Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
1 SG Würm-Lindern 3 3 0 0 7:0 7 9
2 FC Immendorf 3 2 1 0 13:2 11 7
3 TuS Kückhoven 3 2 1 0 11:7 4 7
4 SV Breberen 3 2 1 0 6:2 4 7
5 FC Schafhausen 3 2 0 1 9:4 5 6
6 SV Schwanenberg 3 2 0 1 8:3 5 6
7 BC Oberbruch 3 2 0 1 7:6 1 6
8 SV Roland Millich 3 2 0 1 6:6 0 6
9 TuS Frelenberg 3 1 1 1 5:6 -1 4
10 FC Randerath/Porselen 3 1 1 1 9:12 -3 4
11 TuS Hilfarth 3 1 0 2 4:6 -2 3
12 VfJ Ratheim 3 1 0 2 3:6 -3 3
13 SV Höngen/Saeffelen 3 1 0 2 3:6 -3 3
14 SV Golkrath 3 1 0 2 1:6 -5 3
15 SV Kuckum 3 0 2 1 3:4 -1 2
16 SC Erkelenz 2 3 0 1 2 5:9 -4 1
17 VfL Übach-Boscheln 3 0 0 3 2:9 -7 0
18 SV Waldfeucht-Bocket 3 0 0 3 2:10 -8 0
                 
  2.Spieltag              
Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
1 SG Würm-Lindern 2 2 0 0 5:0 5 6
2 BC Oberbruch 2 2 0 0 6:4 2 6
3 FC Randerath/Porselen 2 1 1 0 8:4 4 4
4 FC Immendorf 2 1 1 0 5:1 4 4
5 SV Breberen 2 1 1 0 5:2 3 4
6 TuS Kückhoven 2 1 1 0 9:7 2 4
7 TuS Frelenberg 2 1 1 0 5:4 1 4
8 SV Schwanenberg 2 1 0 1 5:3 2 3
9 SV Roland Millich 2 1 0 1 5:6 -1 3
10 FC Schafhausen 2 1 0 1 3:4 -1 3
11 VfJ Ratheim 2 1 0 1 3:4 -1 3
12 SV Höngen/Saeffelen 2 1 0 1 3:5 -2 3
13 SV Kuckum 2 0 2 0 3:3 0 2
14 SC Erkelenz 2 2 0 1 1 5:6 -1 1
15 SV Waldfeucht-Bocket 2 0 0 2 2:4 -2 0
16 TuS Hilfarth 2 0 0 2 2:5 -3 0
17 VfL Übach-Boscheln 2 0 0 2 2:8 -6 0
18 SV Golkrath 2 0 0 2 0:6 -6 0
                 
  1.Spieltag              
Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
1 SV Breberen 1 1 0 0 3:0 3 3
2 FC Schafhausen 1 1 0 0 3:1 2 3
3 SV Höngen/Saeffelen 1 1 0 0 3:1 2 3
4 SG Würm-Lindern 1 1 0 0 2:0 2 3
5 BC Oberbruch 1 1 0 0 3:2 1 3
6 SV Roland Millich 1 1 0 0 1:0 1 3
7 FC Randerath/Porselen 1 0 1 0 3:3 0 1
8 SC Erkelenz 2 1 0 1 0 3:3 0 1
9 TuS Frelenberg 1 0 1 0 3:3 0 1
10 TuS Kückhoven 1 0 1 0 3:3 0 1
11 FC Immendorf 1 0 1 0 1:1 0 1
12 SV Kuckum 1 0 1 0 1:1 0 1
13 SV Schwanenberg 1 0 0 1 2:3 -1 0
14 SV Waldfeucht-Bocket 1 0 0 1 0:1 -1 0
15 TuS Hilfarth 1 0 0 1 1:3 -2 0
16 VfL Übach-Boscheln 1 0 0 1 1:3 -2 0
17 VfJ Ratheim 1 0 0 1 0:2 -2 0
18 SV Golkrath 1 0 0 1 0:3 -3 0