Ergebnisse 1. Mannschaft Saison 2008 - 2009

6.Spieltag Sonntag 07.09.2008    
 230170 053  SC Erkelenz 2  SV Waldfeucht-Bocket  13:00
 230170 046  TuS Frelenberg  VfL Übach-Boscheln  15:00
 230170 047  FC Schafhausen  FC Immendorf  4:2
 230170 048  VfJ Ratheim  SV Breberen  15:00
 230170 049  SV Millich  SV Golkrath  15:00
 230170 050  FC Randerath/Porselen  SV Kuckum  15:00
 230170 051  SV Höngen/Saeffelen  SV Schwanenberg  15:00
 230170 052  TuS Hilfarth  SG Würm-Lindern  15:00
 230170 054  BC Oberbruch  TuS Kückhoven  15:00
5.Spieltag Sonntag 31.08.2008    
 230170 037  SV Schwanenberg  TuS Hilfarth  6:4
 230170 038  FC Immendorf  VfJ Ratheim  5:1
 230170 039  VfL Übach-Boscheln  FC Schafhausen  2:1
 230170 040  TuS Kückhoven  TuS Frelenberg  4:2
 230170 041  SV Waldfeucht-Bocket  BC Oberbruch  2:1
 230170 042  SG Würm-Lindern  SC Erkelenz 2  3:2
 230170 043  SV Kuckum  SV Höngen/Saeffelen  2:0
 230170 044  SV Golkrath  FC Randerath/Porselen  4:2
 230170 045  SV Breberen  SV Millich  3:1
4.Spieltag Sonntag 24.08.2008    
 230170 035  SC Erkelenz 2  TuS Hilfarth  0:3
 230170 028  TuS Frelenberg  SV Waldfeucht-Bocket  1:3
 230170 029  FC Schafhausen  TuS Kückhoven  1:3
 230170 030  VfJ Ratheim  VfL Übach-Boscheln  2:1
 230170 031  SV Millich  FC Immendorf  0:2
 230170 032  FC Randerath/Porselen  SV Breberen  3:0
 230170 033  SV Höngen/Saeffelen  SV Golkrath  3:0
 230170 034  SV Kuckum  SV Schwanenberg  1:1
 230170 036  BC Oberbruch  SG Würm-Lindern  3:1
3.Spieltag Sonntag 17.08.2008    
 230170 019  SV Schwanenberg  SC Erkelenz 2  3:0
 230170 020  FC Immendorf  FC Randerath/Porselen  8:1
 230170 021  VfL Übach-Boscheln  SV Millich  0:1
 230170 022  TuS Kückhoven  VfJ Ratheim  2:0
 230170 023  SV Waldfeucht-Bocket  FC Schafhausen  0:6
 230170 024  SG Würm-Lindern  TuS Frelenberg  2:0
 230170 025  TuS Hilfarth  BC Oberbruch  2:1
 230170 026  SV Golkrath  SV Kuckum  1:0
 230170 027  SV Breberen  SV Höngen/Saeffelen  1:0
2.Spieltag Donnerstag 14.08.2008    
230170 010  TuS Frelenberg  TuS Hilfarth  1:2
 230170 011  FC Schafhausen  SG Würm-Lindern  0:3
 230170 012  VfJ Ratheim  SV Waldfeucht-Bocket  3:2
 230170 013  SV Millich  TuS Kückhoven  4-6
 230170 014  FC Randerath/Porselen  VfL Übach-Boscheln  5:1
 230170 015  SV Höngen/Saeffelen  FC Immendorf  0:4
 230170 016  SV Kuckum  SV Breberen  2:2
 230170 017  SV Golkrath  SV Schwanenberg  0:3
 230170 018  BC Oberbruch  SC Erkelenz 2  3:2
1.Spieltag Sonntag 10.08.2008    
 230170 008  SC Erkelenz 2  TuS Frelenberg  3:3
 230170 001  SV Schwanenberg  BC Oberbruch  2:3
 230170 002  FC Immendorf  SV Kuckum  1:1
 230170 003  VfL Übach-Boscheln  SV Höngen/Saeffelen  1:3
 230170 004  TuS Kückhoven  FC Randerath/Porselen  3:3
 230170 005  SV Waldfeucht-Bocket  SV Millich  0:1
 230170 006  SG Würm-Lindern  VfJ Ratheim  2:0
 230170 007  TuS Hilfarth  FC Schafhausen  1:3
 230170 009  SV Breberen  SV Golkrath  3:0